|
|
| Transition - RAJOELINA Andry |
|
| 33. | Mr | RAMAMONJISOA Virapin Ministère du Sport 2009 à ... |
|
| 32. | Mr | RANAIVO Serge Ministère de la Jeunesse et des Loisirs 2009 à ... |
|
| 31. | Mr | RAZAFIMANAZATO Julien Ministère de la Jeunesse et du Sport (intérim) 2009 |
|
| Troisième République - RAVALOMANANA Marc |
|
| 30. | Mr | JEAN LOUIS Robinson Ministère de la Jeunesse, du Sport et de la Culture 2008 à 2009 Décret n° 2008-596 du 23/06/2008 |
|
| 29. | Mr | RAMIARAMANANA Patrick Ministère des Sports, de la Culture et des Loisirs 2007 à 2008 Décret n° 2007-926 du 27/10/2007 |
|
| 28. | Mr | RABARISON Philémon Michel Ministère des Sports 2007 Décret n° 2007-025 du 25/01/2007 |
|
| 27. | Mr | RAMANDIMBISOA Tombo Ministère de la Jeunesse et des Sports 2005 à 2007 Décret n° 2005-700 du 19/10/2005 |
|
| 26. | Mr | RANDRIANJATOVO Henri François Victor Ministère de la Jeunesse et des Sports 2004 à 2005 Décret n° 2004-001 du 05/01/2004 |
|
| 25. | Mr | NDALANA René Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs 2002 à 2004 |
|
| 24. | Mr | RANJIVASON Jean Théodore Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs 2002 |
|
| Troisième République - RATSIRAKA Didier |
|
| 23. | Mr | NDRIANASOLO Ministère de la Jeunesse et des Sports 1998 à 2002 |
|
| 22. | Mme | RANDRIAMIFIDIMANANA Lina Ministère de la Jeunesse et des Sports 1997 à 1998 |
|
| Troisième République - ZAFY Albert |
|
| 21. | Mr | LECACHEUR Henri Ministère de la Jeunesse et des Sports 1996 à 1997 |
|
| 20. | Mr | RANJIVASON Jean Théodore Ministère de la Jeunesse et des Sports 1996 |
|
| 19. | Mr | RAZANABOTO Jean Louis Ministère de la Jeunesse et des Sports 1995 à 1996 |
|
| 18. | Mr | RANJIVASON Théodore Ministère de la Jeunesse et des Sports 1995 |
|
| 17. | Mr | AMADY Commissariat Général à la Jeunesse et aux Sports 1994 à 1995 |
|
| 16. | Mme | RAVAO Thérèse Ministère de la Population, de la Condition Sociale, de la Jeunesse et des Sports 1994 |
|
| 15. | Mr | BERANTO Alexandre Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports 1993 à 1994 |
|
| 14. | Mr | RANAVELA Charles Ministère de la Jeunesse et des Sports 1992 à 1993 |
|
| Deuxième République - RATSIRAKA Didier |
|
| 13. | Mr | PARAINA Auguste Ministère de la Population, de la Condition Sociale, de la Jeunesse et des Sports 1991 à 1992 |
|
| 12. | Mr | BAHDROUDHINE Ministère de la Population, de la Condition Sociale, de la Jeunesse et des Sports 1989 à 1991 |
|
| 11. | Mr | NDREMANJARY Jean André Ministère de la Population, de la Condition Sociale, de la Jeunesse et des Sports 1985 à 1989 |
|
| 10. | Mr | TIANDRAZA Rémi Ministère de la Population, de la Condition Sociale, de la Jeunesse et des Sports 1983 à 1985 |
|
| 9. | Mr | KOUSSAI Said Ali Ministère de la Jeunesse et des Sports 1978 à 1983 |
|
| 8. | Mr | RICHARD Christian Rémi Ministère de la Jeunesse et des Sports 1976 à 1978 |
|
| 7. | Mr | RAJAOZANDRY Ministère de la Jeunesse et des Sports 1975 à 1976 |
|
| Transition - RATSIMANDRAVA Richard |
|
| 6. | Mr | TOTOBESOLA Jean Pierre Ministère de la Jeunesse et des Sports 1975 |
|
| Première République - TSIRANANA Philibert |
|
| 5. | Mr | TOTOBESOLA Jean Pierre Direction de la Jeunesse et des Sports au MEM 1974 à 1975 |
|
| 4. | Mr | RATSITOHARISOA Robin Direction de la Jeunesse et des Sports au MEM 1971 à 1974 |
|
| 3. | Mr | RAMALANJAONA Gabriel Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports 1970 |
|
| 2. | Mr | RATSITOHARA Jules Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports 1965 |
|
| Période coloniale - Française |
|
| 1. | Mr | SCHNEIDER Commissariat à la Jeunesse et aux Sports 1960 |
|